Pentru distribuitori, service-uri și flote
Consultă oferta pentru achiziții la camion complet (FTL) și transmite-ne selecția ta pentru o ofertă personalizată.
Comandă minimă: un camion complet
Aproximativ 200 de anvelope. Cantitatea finală depinde de dimensiunile selectate și de configurația încărcăturii.
Prețuri în EUR/bucată, fără TVA. Lista actualizată la 12.10.2026. Disponibilitatea, termenul de livrare și costul transportului se confirmă la ofertare.
Pentru a solicita oferta, completează formularul de mai jos cu produsele și cantitățile dorite, datele firmei și destinația livrării.
Mențiunile DOT din tabel sunt cele comunicate în lista furnizorului.
| Marcă | Dimensiune | Model / mențiuni DOT | Indici | Stoc listă (buc.) | EUR/buc. fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kama | 185/75R16 | LCV131 (dot17) | 104/102N | 1 | 31,50 |
| Double Coin | 10R15 | RT500 (dot 19) | 148/145J | 3 | 115,50 |
| Michelin | 10R15 | XTA (dot 15) | 148/145G | 1 | 52,50 |
| Ceat | 7.5R16 | Winmile X3-R (+flap+tube) | 122/118L | 3 | 164,85 |
| Petlas | 8.5R17.5 | RZ300 | 121/120L | 11 | 129,15 |
| Petlas | 8.5R17.5 | SZ300 | 121/120L | 5 | 124,95 |
| Hankook | 9.5R17.5 | TH31 | 143/141J | 8 | 204,75 |
| RoadX (Sailun) | 9.5R17.5 | RFR2 | 143/141J | 50 | 201,60 |
| Samson | 10R17.5 | GL283A (dot 23) | 139/137K | 1 | 131,25 |
| Crosswind | 205/65R17.5 | CW-HT02 | 129/127J | 13 | 99,75 |
| Hankook | 205/65R17.5 | TH31 | 132/130J | 50 | 173,25 |
| Prometeon | 205/65R17.5 | R02 Pro Trailer | 132/130J | 50 | 156,45 |
| Crosswind | 205/75R17.5 | CW-HD02 | 124/122M | 12 | 106,05 |
| Crosswind | 205/75R17.5 | CW-HS02 | 124/122M | 6 | 99,75 |
| Goodyear | 205/75R17.5 | K-Max D | 124/122M | 7 | 178,50 |
| Hankook | 205/75R17.5 | AH35 | 124/122M | 20 | 170,10 |
| Hankook | 205/75R17.5 | DH35 | 124/122M | 10 | 170,10 |
| Pirelli | 205/75R17.5 | R02 Profuel Drive (dot 23) | 124/122M | 2 | 147,00 |
| Pirelli | 205/75R17.5 | R02 Profuel Drive (dot 24) | 124/122M | 13 | 161,70 |
| Pirelli | 205/75R17.5 | R02 Profuel Steer (dot 24) | 124/122M | 10 | 145,95 |
| West Lake | 205/75R17.5 | WDR+1 (dot 24) | 124/122M | 2 | 97,65 |
| West Lake | 205/75R17.5 | WSR+1 (dot 24) | 124/122M | 9 | 93,45 |
| Ceat | 215/75R17.5 | Winmile X3-R (dot 23) | 128/126M (135K) | 15 | 89,25 |
| Ceat | 215/75R17.5 | Winsuper X3-D (dot 23) | 126/124M (135K) | 8 | 110,25 |
| Continental | 215/75R17.5 | Hybrid LD3 (dot 24) | 126/124M | 7 | 185,85 |
| Crosswind | 215/75R17.5 | CW-HD02 | 126/124M | 9 | 110,25 |
| Crosswind | 215/75R17.5 | CW-HT02 | 135/133J | 19 | 108,15 |
| Crosswind | 215/75R17.5 | CW-S20E | 126/124M | 3 | 107,10 |
| Goodyear | 215/75R17.5 | K-Max D Gen-2 | 128/126M | 4 | 182,70 |
| Goodyear | 215/75R17.5 | K-Max T | 136/134J | 12 | 189,00 |
| Hankook | 215/75R17.5 | AH35 | 128/126M | 2 | 166,95 |
| Hankook | 215/75R17.5 | AH35 | 128/126M | 0 | 157,50 |
| Hankook | 215/75R17.5 | DH35 | 126/124M | 7 | 165,90 |
| Hankook | 215/75R17.5 | TH31 | 135/133K | 50 | 165,90 |
| Petlas | 215/75R17.5 | NZ305 (dot 23) | 135/133J | 28 | 89,25 |
| Petlas | 215/75R17.5 | RZ300 | 126/124M | 4 | 120,75 |
| Petlas | 215/75R17.5 | SZ300 | 126/124M | 3 | 117,60 |
| Pirelli | 215/75R17.5 | ST:01 (dot 24) | 135/133J | 8 | 151,20 |
| Pirelli | 215/75R17.5 | ST:01 (dot 5124) | 135/133J | 4 | 151,20 |
| Prometeon | 215/75R17.5 | R02 Pro Trailer | 136/134K | 50 | 156,45 |
| West Lake | 215/75R17.5 | WDA2 (dot 1x23+ 3x24) | 128/126M | 4 | 100,80 |
| West Lake | 215/75R17.5 | WDR+1 (dot 23) | 128/126M | 21 | 94,50 |
| West Lake | 215/75R17.5 | WSA2 (dot 23) | 128/126M | 16 | 84,00 |
| West Lake | 215/75R17.5 | WSR+1 (dot 24) | 128/126M | 8 | 94,50 |
| West Lake | 215/75R17.5 | WSR+1 (dot 23) | 128/126M | 1 | 84,00 |
| West Lake | 215/75R17.5 | WTX1 (dot 24) | 135/133J | 8 | 94,50 |
| Arisun | 225/75R17.5 | AD702 (dot 23) | 129/127M | 12 | 99,75 |
| Arisun | 225/75R17.5 | AZ522 (dot 24) | 129/127M | 16 | 109,20 |
| Goodyear | 225/75R17.5 | K-Max D (dot 4924) | 129/127M | 13 | 183,75 |
| Goodyear | 225/75R17.5 | K-Max S | 129/127M | 1 | 197,40 |
| Goodyear | 225/75R17.5 | K-Max S (dot 24) | 129/127M | 2 | 180,60 |
| Hankook | 225/75R17.5 | AH35 | 129/127M | 4 | 180,60 |
| Hankook | 225/75R17.5 | DH35 | 129/127M | 24 | 185,85 |
| Ling Long | 225/75R17.5 | KLD200 (dot 23) | 129/127M | 1 | 94,50 |
| Petlas | 225/75R17.5 | RZ300 | 129/127M | 8 | 132,30 |
| Sava | 225/75R17.5 | Orjak 4 (dot 21) | 129/127M | 1 | 84,00 |
| West Lake | 225/75R17.5 | WDR+1 (dot 24) | 129/127M | 2 | 112,35 |
| West Lake | 225/75R17.5 | WSR+1 (dot 24) | 129/127M | 1 | 107,10 |
| Arisun | 235/75R17.5 | AD702 (dot 24) | 132/130M | 10 | 118,65 |
| Arisun | 235/75R17.5 | AT501 | 143/141J | 4 | 120,75 |
| Ceat | 235/75R17.5 | Winmile X3-R | 132/130M (143K) | 18 | 142,80 |
| Ceat | 235/75R17.5 | Winsuper X3-D | 132/130M (143K) | 50 | 142,80 |
| Crosswind | 235/75R17.5 | CW-HD02 | 132/130M | 8 | 124,95 |
| Crosswind | 235/75R17.5 | CW-HD02 (dot 24) | 132/130M | 3 | 110,25 |
| Crosswind | 235/75R17.5 | CW-HS02 (dot 24) | 132/130M | 2 | 110,25 |
| Crosswind | 235/75R17.5 | CW-HT02 | 143/141J | 23 | 121,80 |
| Hankook | 235/75R17.5 | AH35 (dot 24) | 132/130M | 3 | 193,20 |
| Hankook | 235/75R17.5 | DH35 | 132/130M | 12 | 212,10 |
| Hankook | 235/75R17.5 | TH31 | 143/141K | 18 | 204,75 |
| Petlas | 235/75R17.5 | RZ300 | 132/130M | 13 | 138,60 |
| Petlas | 235/75R17.5 | RZ300 (dot 21) | 132/130M | 3 | 78,75 |
| Petlas | 235/75R17.5 | SZ300 | 132/130M | 7 | 129,15 |
| Pirelli | 235/75R17.5 | TR85+ (dot 20) | 132/130M | 2 | 73,50 |
| Prometeon | 235/75R17.5 | R02 Pro Trailer | 143/141K | 6 | 196,35 |
| West Lake | 235/75R17.5 | WDA2 (dot 23) | 132/130M | 22 | 107,10 |
| West Lake | 235/75R17.5 | WSA2 (dot 23) | 132/130M | 20 | 94,50 |
| Arisun | 245/70R17.5 | AT501 | 143/141J | 26 | 120,75 |
| Arisun | 245/70R17.5 | AT504 | 143/141J | 31 | 115,50 |
| Bridgestone | 245/70R17.5 | R-Trailer 001 | 143/141J | 4 | 236,25 |
| Ceat | 245/70R17.5 | Winmile X3-R | 136/134M (143/141J) | 50 | 144,90 |
| Continental | 245/70R17.5 | Hybrid LD3 (dot 4624) | 136/134M | 13 | 246,75 |
| Continental | 245/70R17.5 | Hybrid LS3 | 136/134M | 10 | 258,30 |
| Crosswind | 245/70R17.5 | CW-HD02 | 136/134M | 29 | 124,95 |
| Crosswind | 245/70R17.5 | CW-HS02 | 136/134M | 18 | 123,90 |
| Crosswind | 245/70R17.5 | CW-HT02 | 143/141J | 34 | 126,00 |
| Goodride | 245/70R17.5 | GDR+1 | 136/134M | 36 | 119,70 |
| Goodyear | 245/70R17.5 | K-Max D Gen-2 | 136/134M | 48 | 228,90 |
| Goodyear | 245/70R17.5 | K-Max S Gen-2 | 136/134M | 36 | 220,50 |
| Hankook | 245/70R17.5 | AH35 | 136/134M | 12 | 234,15 |
| Hankook | 245/70R17.5 | DH35 | 136/134M | 4 | 234,15 |
| Hankook | 245/70R17.5 | TH31 | 143/141K | 23 | 210,00 |
| Petlas | 245/70R17.5 | RZ300 | 136/134M | 4 | 139,65 |
| Petlas | 245/70R17.5 | SZ300 | 136/134M | 3 | 139,65 |
| Continental | 265/70R17.5 | Hybrid LD3 | 139/136M | 14 | 296,10 |
| Continental | 265/70R17.5 | Hybrid LS3 | 139/136M | 29 | 290,85 |
| Crosswind | 265/70R17.5 | CW-HD02 | 140/138M | 12 | 153,30 |
| Crosswind | 265/70R17.5 | CW-HS02 | 140/138M | 12 | 153,30 |
| Hankook | 265/70R17.5 | DH35 | 140/138M | 8 | 270,90 |
| Petlas | 265/70R17.5 | SZ300 | 140/138M | 4 | 162,75 |
| Pirelli | 265/70R17.5 | R02 Profuel Drive | 140/138M | 1 | 235,20 |
| Advance | 245/70R19.5 | GRD2 (dot 24) | 136/134M | 2 | 126,00 |
| Ceat | 245/70R19.5 | Winmile AW (dot 24) | 136/134M (141J) | 5 | 155,40 |
| Ceat | 245/70R19.5 | Winmile-D | 136/134M | 3 | 157,50 |
| Continental | 245/70R19.5 | Hybrid HS3 | 136/134M | 21 | 262,50 |
| Crosswind | 245/70R19.5 | CW-HD02 | 136/134M | 8 | 137,55 |
| Crosswind | 245/70R19.5 | CW-HS02 (dot 24) | 136/134M | 1 | 133,35 |
| Crosswind | 245/70R19.5 | CW-HS02 | 141/140J | 10 | 128,10 |
| Crosswind | 245/70R19.5 | CW-S20E | 136/134M | 8 | 144,90 |
| Hankook | 245/70R19.5 | AH35 | 136/134M | 1 | 245,70 |
| Hankook | 245/70R19.5 | DH35 | 136/134M | 1 | 249,90 |
| Hankook | 245/70R19.5 | TH31 | 141/140J | 21 | 240,45 |
| Petlas | 245/70R19.5 | NH100 Progreen (dot 22) | 141/140J | 14 | 105,00 |
| Petlas | 245/70R19.5 | RZ300 | 136/134M | 11 | 172,20 |
| Petlas | 245/70R19.5 | SH100 (dot 24) | 136/134M | 14 | 147,00 |
| West Lake | 245/70R19.5 | WSR+1 (dot 24) | 136/134M | 23 | 131,25 |
| Arisun | 265/70R19.5 | AT501 | 143/141J | 0 | 1048,95 |
| Bridgestone | 265/70R19.5 | M840 (dot 23/24) | 143/141J | 3 | 220,50 |
| Continental | 265/70R19.5 | Hybrid HD3 | 140/138M | 3 | 262,50 |
| Continental | 265/70R19.5 | Hybrid HS3 | 140/138M | 12 | 262,50 |
| Crosswind | 265/70R19.5 | CW-HD02 | 140/138M | 3 | 155,40 |
| Crosswind | 265/70R19.5 | CW-HS02 | 140/138M | 19 | 147,00 |
| Crosswind | 265/70R19.5 | CW-HS02 | 143/141J | 7 | 155,40 |
| Goodyear | 265/70R19.5 | K-Max T | 143/141J | 47 | 270,90 |
| Hankook | 265/70R19.5 | TH31 | 143/141J | 4 | 260,40 |
| Hankook | 265/70R19.5 | TH31 | 143/141J | 50 | 240,45 |
| Petlas | 265/70R19.5 | NH100 Progreen (dot 22) | 143/141J | 27 | 115,50 |
| Petlas | 265/70R19.5 | RH100 | 140/138M | 23 | 183,75 |
| Petlas | 265/70R19.5 | SH100 | 140/138M | 18 | 178,50 |
| West Lake | 265/70R19.5 | WSA2 (dot 4924) | 140/138M | 23 | 145,95 |
| Continental | 285/70R19.5 | Hybrid HD3 | 146/144M | 4 | 343,35 |
| Continental | 285/70R19.5 | Hybrid HS3 | 146/144M | 7 | 324,45 |
| Continental | 285/70R19.5 | Hybrid HT3+ | 150/148K | 7 | 363,30 |
| Crosswind | 285/70R19.5 | CW-D20E | 146/144M | 7 | 177,45 |
| Crosswind | 285/70R19.5 | CW-S20E | 146/144M | 10 | 171,15 |
| Goodyear | 285/70R19.5 | K-Max T | 150/148J | 50 | 296,10 |
| Hankook | 285/70R19.5 | DH35 | 146/144M | 50 | 271,95 |
| Hankook | 285/70R19.5 | TH31 | 150/148J | 6 | 299,25 |
| Michelin | 285/70R19.5 | XTE2 vm | 150/148J | 2 | 436,80 |
| Petlas | 285/70R19.5 | RH100 | 146/144L | 2 | 187,95 |
| Petlas | 285/70R19.5 | SH110 Progreen | 146/144L | 5 | 185,85 |
| Continental | 305/70R19.5 | Hybrid HD3 (Demo) | 148/145M | 6 | 258,30 |
| Continental | 305/70R19.5 | Hybrid HD3 (demo tread damage) | 148/145M | 1 | 157,50 |
| Continental | 305/70R19.5 | Hybrid HS3 | 148/145M | 6 | 404,25 |
| Crosswind | 305/70R19.5 | CW-HD02 | 148/145M | 6 | 192,15 |
| Crosswind | 305/70R19.5 | CW-HS02 | 148/145M | 28 | 183,75 |
| Goodyear | 305/70R19.5 | K-Max D | 148/145M | 21 | 360,15 |
| Crosswind | 385/55R19.5 | CW-LT01 | 156J | 8 | 248,85 |
| Arisun | 435/50R19.5 | AT503 | 160J | 22 | 232,05 |
| Arisun | 435/50R19.5 | AT503 | 164J | 22 | 244,65 |
| Bison | 435/50R19.5 | AT555 | 160J | 10 | 225,75 |
| Crosswind | 435/50R19.5 | CW-LT01 | 160J | 32 | 246,75 |
| Goodyear | 435/50R19.5 | EQMax T Ultra | 164K | 50 | 383,25 |
| Goodyear | 435/50R19.5 | K-Max T Gen-3 | 160K | 26 | 432,60 |
| Hankook | 435/50R19.5 | TH31 | 164J | 2 | 422,10 |
| Arisun | 445/45R19.5 | AT503 (dot 24) | 160J | 3 | 220,50 |
| Bison | 445/45R19.5 | AT556 | 160J | 1 | 214,20 |
| Continental | 445/45R19.5 | Hybrid HT3+ | 160J | 4 | 467,25 |
| Crosswind | 445/45R19.5 | CW-LT01 | 160J | 1 | 241,50 |
| Goodyear | 445/45R19.5 | K-Max T Gen-3 | 160K | 12 | 450,45 |
| Hankook | 445/45R19.5 | TH31 | 164J | 7 | 463,05 |
| Michelin | 445/45R19.5 | X Multi T HL | 164J | 33 | 559,65 |
| Petlas | 445/45R19.5 | NZ300 | 164J | 7 | 282,45 |
| Speedways | 7.5d20 | Military (+flap+tube) (dot 22) | 121G | 7 | 110,25 |
| JK Tyre | 10R20 | JUH5 | 146/143K | 4 | 258,30 |
| Unicoin | 11R20 | D610 (+flap+tube) (dot 23) | 152/149L | 4 | 255,15 |
| Advance | 12R20 | GL682 A (dot 24) | 156/153J | 18 | 288,75 |
| Pirelli | 14R20 | S02 Pista | 164/164K | 17 | 551,25 |
| Pirelli | 335/80R20 | PS22 MPT (dot 21) | 149K | 2 | 288,75 |
| Continental | 365/80R20 | HTR (dot 4624) | 160K | 24 | 315,00 |
| Pirelli | 395/85R20 | PS22 (dot 21) | 168G | 3 | 315,00 |
| Pirelli | 10R22.5 | LS97 | 144/142M | 14 | 299,25 |
| Pirelli | 10R22.5 | LS97 (dot 4624) | 144/142M | 8 | 267,75 |
| Pirelli | 10R22.5 | TH25 | 144/142M | 3 | 288,75 |
| Ceat | 11R22.5 | Winload-AW | 148/145L | 2 | 246,75 |
| Ceat | 11R22.5 | Winmile R | 148/145L | 1 | 246,75 |
| Petlas | 11R22.5 | SH105 | 148/145M | 7 | 206,85 |
| Pirelli | 11R22.5 | FG85 (dot 24) | 148/145K | 8 | 278,25 |
| Pirelli | 11R22.5 | FR25 | 148/145L | 25 | 279,30 |
| Petlas | 12R22.5 | SC700 | 152/148L | 2 | 257,25 |
| Petlas | 12R22.5 | SH105 | 152/148M | 4 | 235,20 |
| Arisun | 13R22.5 | AL561 (dot 24) | 156/151K | 50 | 245,70 |
| Arisun | 13R22.5 | AL602 | 156/151K | 19 | 231,00 |
| Bison | 13R22.5 | CR926 | 156/151K | 0 | 217,35 |
| Bison | 13R22.5 | EZ177 On/Off Drive | 156/151K | 0 | 225,75 |
| Bison | 13R22.5 | MD101 (dot 24) | 156/151K | 5 | 234,15 |
| Bridgestone | 13R22.5 | L317 | 158/156G | 12 | 383,25 |
| Ceat | 13R22.5 | Winload-AW (dot 5124) | 158/156K | 7 | 278,25 |
| Ceat | 13R22.5 | Winload D | 158/156K | 20 | 299,25 |
| Ceat | 13R22.5 | Winload D (dot 24) | 158/156K | 50 | 278,25 |
| Continental | 13R22.5 | HDC1 ED | 156/150G | 12 | 354,90 |
| Crosswind | 13R22.5 | CW-MD04 | 158/156K | 32 | 256,20 |
| Formula | 13R22.5 | F.OODR | 156/150K | 22 | 249,90 |
| Formula | 13R22.5 | F.OOST | 156/150K | 6 | 257,25 |
| Hankook | 13R22.5 | AM09 | 156/150K | 50 | 396,90 |
| Hankook | 13R22.5 | DM09 | 156/150K | 4 | 403,20 |
| Hankook | 13R22.5 | DM11 | 156/150K | 50 | 396,90 |
| Petlas | 13R22.5 | RC700+ | 156/150K | 8 | 271,95 |
| Petlas | 13R22.5 | SC700 AP (dot 23) | 156/150K | 10 | 241,50 |
| Petlas | 13R22.5 | SY800 | 156/150K | 6 | 276,15 |
| Pirelli | 13R22.5 | FG:01 II | 156/150K | 50 | 345,45 |
| Pirelli | 13R22.5 | FG88 | 156/150K | 1 | 320,25 |
| Pirelli | 13R22.5 | TG:01 II | 156/150K | 50 | 345,45 |
| Pirelli | 13R22.5 | TQ:01 Rock | 158/156G | 42 | 364,35 |
| Prometeon | 13R22.5 | G02 Eco Multiaxle | 158/156K | 50 | 346,50 |
| Goodride | 255/70R22.5 | CR976A (dot 24) | 140/137M | 26 | 137,55 |
| Pirelli | 255/70R22.5 | FR:01+ II (dot 4124) | 140/137M | 22 | 262,50 |
| Advance | 275/70R22.5 | GRA1 (dot 24) | 148/145M | 23 | 176,40 |
| Advance | 275/70R22.5 | GRD2 | 148/145M | 4 | 225,75 |
| Arisun | 275/70R22.5 | AZ610 City (dot 24) | 150/145J | 2 | 180,60 |
| Bison | 275/70R22.5 | CR976A | 148/145M | 27 | 183,75 |
| Bridgestone | 275/70R22.5 | M840 II | 148/145K | 7 | 339,15 |
| Crosswind | 275/70R22.5 | CW-A80U | 152/148J | 2 | 224,70 |
| Crosswind | 275/70R22.5 | F-A01 K-Forrest (TY2) | 150/148K | 12 | 194,25 |
| Crosswind | 275/70R22.5 | F-A01 K-Forrest (TY2) (dot 24) | 150/148K | 6 | 178,50 |
| Goodyear | 275/70R22.5 | Omnitrac MSS II (dot 24) | 148/145K | 14 | 318,15 |
| Goodyear | 275/70R22.5 | UrbanMax MCA HL+ | 152/150J | 2 | 345,45 |
| Hankook | 275/70R22.5 | AH31 | 148/145M | 4 | 339,15 |
| Hankook | 275/70R22.5 | DH51 | 148/145M | 20 | 333,90 |
| Michelin | 275/70R22.5 | X Multi Z | 148/145L | 17 | 432,60 |
| Michelin | 275/70R22.5 | XTA2 Energy | 152/148J | 50 | 480,90 |
| Petlas | 275/70R22.5 | SU500 | 150/148J | 9 | 206,85 |
| Pirelli | 275/70R22.5 | TH:01 Energy (dot 23) | 148/145M | 3 | 273,00 |
| West Lake | 275/70R22.5 | WAU1 Urban Master (dot 24) | 150/145J | 25 | 180,60 |
| West Lake | 275/70R22.5 | WAU1 Urban Master (dot 23) | 150/145J | 2 | 162,75 |
| Fulda | 295/55R22.5 | Regioforce 3 | 147/145K | 33 | 323,40 |
| Advance | 295/60R22.5 | GRA1 (dot 23) | 150/147K | 2 | 162,75 |
| Advance | 295/60R22.5 | GRD2 (dot 24) | 150/147K | 1 | 168,00 |
| Advance | 295/60R22.5 | GRD2 (dot 23) | 150/147K | 2 | 147,00 |
| Arisun | 295/60R22.5 | AZ651 | 150/147K | 20 | 165,90 |
| Bison | 295/60R22.5 | AS121 | 150/147L | 13 | 162,75 |
| Ceat | 295/60R22.5 | Winmile-D | 150/147L | 4 | 241,50 |
| Ceat | 295/60R22.5 | Winmile-D (dot 24) | 150/147L | 26 | 231,00 |
| Crosswind | 295/60R22.5 | CW-RD03 | 150/147L | 23 | 184,80 |
| Crosswind | 295/60R22.5 | CW-RS03 | 150/147L | 35 | 173,25 |
| Dunlop | 295/60R22.5 | SP446 + | 150/147K | 20 | 392,70 |
| Fulda | 295/60R22.5 | Regiocontrol 3 | 150/147K | 17 | 320,25 |
| Fulda | 295/60R22.5 | Regioforce 3 (dot 24) | 150K | 40 | 320,25 |
| Goodyear | 295/60R22.5 | K-Max S Gen-2 | 150/147K | 2 | 385,35 |
| Hankook | 295/60R22.5 | AL50 | 150/147L | 37 | 376,95 |
| Hankook | 295/60R22.5 | DH51 | 150/147K | 50 | 405,30 |
| Petlas | 295/60R22.5 | SH110 Progreen (dot 22) | 150/147L | 11 | 152,25 |
| RoadX (Sailun) | 295/60R22.5 | RDR2 | 150/147L | 20 | 338,10 |
| Arisun | 295/80R22.5 | AD735 (dot 24) | 154/149L | 20 | 208,95 |
| Bison | 295/80R22.5 | AD153 | 152/149L | 10 | 187,95 |
| Bison | 295/80R22.5 | AD153 (dot 24) | 152/149L | 2 | 177,45 |
| Bison | 295/80R22.5 | AZ170 | 154/149M | 14 | 177,45 |
| Ceat | 295/80R22.5 | Winload X5-D (dot 24) | 152/148K | 4 | 268,80 |
| Ceat | 295/80R22.5 | Winmile X3-AW | 154/149M | 3 | 245,70 |
| Ceat | 295/80R22.5 | Winsuper X3-D (dot 24) | 154/149M | 40 | 243,60 |
| Continental | 295/80R22.5 | Hybrid HD5 | 152/148M | 9 | 413,70 |
| Continental | 295/80R22.5 | Hybrid HS5 (dot 24) | 154/149M | 11 | 367,50 |
| Crosswind | 295/80R22.5 | CW-RD03 | 154/149L | 8 | 228,90 |
| Crosswind | 295/80R22.5 | CW-RS03 (dot 24) | 154/149M | 6 | 215,25 |
| Formula | 295/80R22.5 | F.Drive (dot 21) | 152/148M | 6 | 157,50 |
| Goodyear | 295/80R22.5 | Marathon Coach | 154/149M | 3 | 391,65 |
| Hankook | 295/80R22.5 | AH31 | 154/149M | 0 | 338,10 |
| Hankook | 295/80R22.5 | AH51 | 154/149M | 50 | 357,00 |
| Hankook | 295/80R22.5 | AL22 Touring | 154/149M | 19 | 358,05 |
| Hankook | 295/80R22.5 | DH51 (dot 24) | 152/148M | 50 | 320,25 |
| Hankook | 295/80R22.5 | DH51 | 152/148M | 9 | 344,40 |
| Hankook | 295/80R22.5 | DL22 Touring | 154/149M | 11 | 354,90 |
| Michelin | 295/80R22.5 | X Coach Z | 154/150M | 44 | 548,10 |
| Michelin | 295/80R22.5 | X Multi Z 2 (dot 24) | 154/150L | 49 | 449,40 |
| Michelin | 295/80R22.5 | X Multi Z 2 (dot 23) | 154/150L | 1 | 404,25 |
| Orium | 295/80R22.5 | Road Go S (dot 23) | 152/148M | 16 | 176,40 |
| Petlas | 295/80R22.5 | RH100 + | 152/148M | 8 | 248,85 |
| Petlas | 295/80R22.5 | SH110 Progreen | 152/148M | 19 | 225,75 |
| Petlas | 295/80R22.5 | SH Coach | 154/150M | 8 | 227,85 |
| Riken | 295/80R22.5 | Road S DA (dot 22) | 152/148M | 1 | 157,50 |
| Tegrys | 295/80R22.5 | TE48-S (dot 23) | 154/149M | 40 | 176,40 |
| West Lake | 295/80R22.5 | WDA2 (dot 23) | 154/149L | 8 | 173,25 |
| West Lake | 295/80R22.5 | WDM1 (dot 24) | 152/149K | 4 | 210,00 |
| West Lake | 295/80R22.5 | WDR1 (dot 24) | 152/149M | 5 | 208,95 |
| Goodyear | 305/70R22.5 | K-Max D | 153/150L | 38 | 405,30 |
| Goodyear | 305/70R22.5 | K-Max S | 153/150L | 15 | 405,30 |
| Arisun | 315/60R22.5 | AD718 | 152/148L | 1 | 204,75 |
| Arisun | 315/60R22.5 | AD718 (dot 24) | 152/148L | 50 | 189,00 |
| Bison | 315/60R22.5 | AS121 | 154/150L | 0 | 183,75 |
| Bison | 315/60R22.5 | CM335 (dot 24) | 152/148M | 50 | 183,75 |
| Ceat | 315/60R22.5 | Winmile-S (dot 24) | 154/150L | 42 | 240,45 |
| Continental | 315/60R22.5 | Hybrid HD3 | 152/148L | 21 | 459,90 |
| Crosswind | 315/60R22.5 | CW-RD03 | 152/148L | 2 | 210,00 |
| Crosswind | 315/60R22.5 | CW-RD03 (dot 24) | 152/148L | 4 | 199,50 |
| Crosswind | 315/60R22.5 | CW-RS03 | 152/148L | 9 | 196,35 |
| Dunlop | 315/60R22.5 | SP446 | 152/148L | 4 | 417,90 |
| Goodyear | 315/60R22.5 | K-Max S Gen-3 | 154/148L | 38 | 477,75 |
| Hankook | 315/60R22.5 | AH31 | 154/148L | 0 | 364,35 |
| Hankook | 315/60R22.5 | AH51 | 154/148L | 10 | 426,30 |
| Michelin | 315/60R22.5 | X Line En Z3 | 154/148L | 2 | 561,75 |
| Petlas | 315/60R22.5 | RH100 | 152/148L | 9 | 240,45 |
| Petlas | 315/60R22.5 | RH100 (dot 24) | 152/148L | 4 | 220,50 |
| Petlas | 315/60R22.5 | SH110 Progreen (dot 24) | 154/150L | 9 | 225,75 |
| RoadX (Sailun) | 315/60R22.5 | RFR2 | 154/148L | 12 | 342,30 |
| Sava | 315/60R22.5 | Avant 5 (dot 4024) | 154/148L | 11 | 313,95 |
| West Lake | 315/60R22.5 | WDL1 (dot 24) | 154/150K | 2 | 204,75 |
| West Lake | 315/60R22.5 | WSL1 (dot 22) | 154/150L | 1 | 162,75 |
| Bison | 315/70R22.5 | AD153 | 154/150L | 50 | 187,95 |
| Bison | 315/70R22.5 | EZ177 On/Off Drive | 156/150K | 50 | 189,00 |
| Bridgestone | 315/70R22.5 | Duravis R-Drive 002 SD | 154/150L | 50 | 404,25 |
| Bridgestone | 315/70R22.5 | Duravis R-Steer 002 SD | 156/150L | 16 | 411,60 |
| Bridgestone | 315/70R22.5 | M729 (dot 24) | 154/150L | 7 | 372,75 |
| Bridgestone | 315/70R22.5 | R249 Evo Ecopia | 156/150L | 50 | 344,40 |
| Ceat | 315/70R22.5 | Pro B10 | 152/148M | 50 | 262,50 |
| Ceat | 315/70R22.5 | Winmile-D | 154/150L | 50 | 267,75 |
| Ceat | 315/70R22.5 | Winmile-S (dot 24) | 156/150L | 50 | 236,25 |
| Continental | 315/70R22.5 | Hybrid HD5 | 154/150L | 1 | 432,60 |
| Crosswind | 315/70R22.5 | CW-RD03 | 156/150L | 50 | 231,00 |
| Dunlop | 315/70R22.5 | SP346+ | 156/150L | 50 | 383,25 |
| Formula | 315/70R22.5 | F.Drive | 154/150L | 50 | 234,15 |
| Formula | 315/70R22.5 | F.Steer | 156/150L | 31 | 239,40 |
| Goodride | 315/70R22.5 | SupTrac X1 On/Off Drive | 156/150K | 50 | 208,95 |
| Goodyear | 315/70R22.5 | K-Max D Gen-2 | 154/150L | 28 | 427,35 |
| Goodyear | 315/70R22.5 | K-Max S Gen-2 | 156/150L | 4 | 427,35 |
| Hankook | 315/70R22.5 | AH51 | 156/150L | 50 | 397,95 |
| Hankook | 315/70R22.5 | DL20W (dot 22) | 154/150L | 1 | 283,50 |
| Michelin | 315/70R22.5 | X Line Energy Z2 | 156/150L | 31 | 530,25 |
| Petlas | 315/70R22.5 | RH100 | 154/150L | 50 | 253,05 |
| Pirelli | 315/70R22.5 | H02 Profuel Steer (dot 24) | 156/150L | 10 | 324,45 |
| Prometeon | 315/70R22.5 | R02 Profuel Drive | 158/150L | 50 | 357,00 |
| Prometeon | 315/70R22.5 | R02 Profuel Steer | 158/150L | 50 | 360,15 |
| RoadX (Sailun) | 315/70R22.5 | RDR2 | 156/150L | 50 | 371,70 |
